![]() |
|
HOME |
Colours indicate cap colour of collection tube
| Hormone | Heparin | Serum | Fluoride |
| ACTH | -74% | ~ | ~ |
| Aldosterone | +17% | +15% | -12% |
| a -subunit (total) | ~ | ~ | -13% |
| a -subunit (free) | ~ | ~ | ~ |
| AVP | ~ | -42% | ~ |
| BNP* | ~ | ~ | NT |
| CRH | ~ | +46% | ~ |
| C-peptide | ~ | ~ | ~ |
| FSH | ~ | ~ | ~ |
| Glucagon | ~ | ~ | ~ |
| GH | ~ | ~ | ~ |
| IGF-1 | ~ | ~ | ~ |
| IGFBP-3 | ~ | ~ | -28% |
| Insulin | ~ | ~ | ~ |
| Leptin | ~ | ~ | ~ |
| LH | ~ | ~ | ~ |
| NT-BNP* | ~ | ~ | NT |
| Estradiol | ~ | +11% | ~ |
| PPP | ~ | +19% | -11% |
| PTH | ~ | ~ | ~ |
| Prolactin | ~ | ~ | ~ |
| VIP | -20% | -22% | ~ |
~ = no significant difference (p>0.05 and/or difference <10%)
NT = not tested
* n = 3